Сравнение стабилизаторов Энергия и Ресанта на 220в
Цена рассмотренных моделей от 13 100 руб. до 170 600 руб.

Сравним популярные однофазные стабилизаторы напряжения Энергия и Ресанта на 220 вольт, от 5 до 20 кВА.
Таб.1 Сравнение мощности 5 кВА на 220в
| Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-5000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 22А | нет данн. | 11 890 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-5000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 22А | нет данн. | 13 620 р. Подробно |
Энергия АСН-5000релейн. | 140-260в | 8% | 22А | 110% (24А) | 13 100 р. Подробно |
Энергия АСН-5000Hрелейн. | 140-260в | 8% | 22А | 110% (24А) | 14 400 р. Подробно |
Энергия Voltron 5000релейн. | 105-265в | 5% | 22А | 110% (25А) | 18 100 р. Подробно |
Энергия Hybrid-5000(U)гибрид | 105-280в | 3% | 22А | 130% (30А) | 29 400 р. Подробно |
Энергия Classic 5000тирист. | 125-254в | 5% | 22А | 180% (45А) | 58 000 р. Подробно |
Энергия Ultra 5000тирист. | 125-254в | 3% | 22А | 180% (45А) | 62 600 р. Подробно |
| Смотреть все → | |||||
Таб.2 Сравнение мощности 7,5-8 кВА на 220в
| Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-8000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 36А | нет данн. | 16 610 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-8000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 36А | нет данн. | 18 490 р. Подробно |
Энергия АСН-8000релейн. | 140-260в | 8% | 35А | 110% (40А) | 18 500 р. Подробно |
Энергия АСН-8000Hрелейн. | 140-260в | 8% | 35А | 110% (40А) | 20 300 р. Подробно |
Энергия Voltron 8000релейн. | 105-265в | 5% | 36А | 110% (40А) | 27 900 р. Подробно |
Энергия Hybrid-8000(U)гибрид | 105-280в | 5% | 36А | 130% (45А) | 39 880 р. Подробно |
Энергия Classic 7500тирист. | 125-254в | 5% | 35А | 180% (63А) | 65 100 р. Подробно |
Энергия Ultra 7500тирист. | 125-254в | 3% | 35А | 180% (63А) | 71 800 р. Подробно |
| Смотреть все → | |||||
Таб.3 Сравнение мощности 9-10 кВА на 220в
| Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-10000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 45А | нет данн. | 20 740 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 45А | нет данн. | 22 090 р. Подробно |
Энергия АСН-10000релейн. | 140-260в | 8% | 55А | 110% (50А) | 21 100 р. Подробно |
Энергия АСН-10000Hрелейн. | 140-260в | 8% | 45А | 110% (50А) | 25 500 р. Подробно |
Энергия Voltron 10000релейн. | 105-265в | 5% | 45А | 110% (50А) | 32 400 р. Подробно |
Энергия Hybrid-10000(U)гибрид | 105-280в | 5% | 45А | 130% (60А) | 44 510 р. Подробно |
Энергия Classic 9000тирист. | 125-254в | 5% | 40А | 180% (72А) | 78 800 р. Подробно |
Энергия Ultra 9000тирист. | 125-254в | 3% | 40А | 180% (72А) | 85 500 р. Подробно |
| Смотреть все → | |||||
Таб.4 Сравнение мощности 12 кВА на 220в
| Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-12000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 55А | нет данн. | 27 990 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-12000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 55А | нет данн. | 29 030 р. Подробно |
Энергия Classic 12000тирист. | 125-254в | 5% | 55А | 180% (100А) | 90 800 р. Подробно |
Энергия Ultra 12000тирист. | 125-254в | 3% | 55А | 180% (100А) | 111 400 р. Подробно |
| Смотреть все → | |||||
Таб.5 Сравнение мощности 15 кВА на 220в
| Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
Энергия АСН-15000релейн. | 140-260в | 8% | 68А | 110% (75А) | 50 200 р. Подробно |
Энергия Voltron 15000релейн. | 105-265в | 5% | 70А | 110% (80А) | 77 900 р. Подробно |
Энергия Classic 15000тирист. | 125-254в | 5% | 70А | 180% (125А) | 130 600 р. Подробно |
Энергия Ultra 15000тирист. | 125-254в | 3% | 70А | 180% (125А) | 144 800 р. Подробно |
| Смотреть все → | |||||
Таб.6 Сравнение мощности 20 кВА на 220в
| Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
Энергия АСН-20000релейн. | 140-260в | 8% | 90А | 110% (100А) | 59 400 р. Подробно |
Энергия Voltron 20000релейн. | 105-265в | 5% | 90А | 110% (100А) | 90 900 р. Подробно |
Энергия Classic 20000тирист. | 125-254в | 5% | 90А | 180% (160А) | 159 600 р. Подробно |
Энергия Ultra 20000тирист. | 125-254в | 3% | 90А | 180% (160А) | 170 600 р. Подробно |
| Смотреть все → | |||||
*Допускаемая производителем кратковременная перегрузка.
Читайте далее:
Добавить в закладки




























