Сравнение стабилизаторов Энергия и Ресанта на 220в
Цена рассмотренных моделей от 11 900 руб. до 149 400 руб.
Сравним популярные однофазные стабилизаторы напряжения Энергия и Ресанта на 220 вольт, от 5 до 20 кВА.
Таб.1 Сравнение мощности 5 кВА на 220в
Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-5000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 22А | нет данн. | 11 790 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-5000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 22А | нет данн. | 12 690 р. Подробно |
Энергия АСН-5000релейн. | 140-260в | 8% | 22А | 110% (24А) | 11 900 р. Подробно |
Энергия АСН-5000Hрелейн. | 140-260в | 8% | 22А | 110% (24А) | 13 500 р. Подробно |
Энергия Voltron 5000релейн. | 105-265в | 5% | 22А | 110% (25А) | 18 900 р. Подробно |
Энергия Hybrid-5000(U)гибрид | 105-280в | 3% | 22А | 130% (30А) | 34 029 р. Подробно |
Энергия Classic 5000тирист. | 125-254в | 5% | 22А | 180% (45А) | 50 700 р. Подробно |
Энергия Ultra 5000тирист. | 125-254в | 3% | 22А | 180% (45А) | 54 800 р. Подробно |
Смотреть все → |
Таб.2 Сравнение мощности 7,5-8 кВА на 220в
Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-8000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 36А | нет данн. | 15 590 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-8000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 36А | нет данн. | 16 490 р. Подробно |
Энергия АСН-8000релейн. | 140-260в | 8% | 35А | 110% (40А) | 17 700 р. Подробно |
Энергия АСН-8000Hрелейн. | 140-260в | 8% | 35А | 110% (40А) | 20 100 р. Подробно |
Энергия Voltron 8000релейн. | 105-265в | 5% | 36А | 110% (40А) | 27 100 р. Подробно |
Энергия Hybrid-8000(U)гибрид | 105-280в | 5% | 36А | 130% (45А) | 44 426 р. Подробно |
Энергия Classic 7500тирист. | 125-254в | 5% | 35А | 180% (63А) | 57 000 р. Подробно |
Энергия Ultra 7500тирист. | 125-254в | 3% | 35А | 180% (63А) | 62 900 р. Подробно |
Смотреть все → |
Таб.3 Сравнение мощности 9-10 кВА на 220в
Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-10000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 45А | нет данн. | 18 490 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 45А | нет данн. | 20 390 р. Подробно |
Энергия АСН-10000релейн. | 140-260в | 8% | 55А | 110% (50А) | 21 200 р. Подробно |
Энергия АСН-10000Hрелейн. | 140-260в | 8% | 45А | 110% (50А) | 24 000 р. Подробно |
Энергия Voltron 10000релейн. | 105-265в | 5% | 45А | 110% (50А) | 34 700 р. Подробно |
Энергия Hybrid-10000(U)гибрид | 105-280в | 5% | 45А | 130% (60А) | 52 894 р. Подробно |
Энергия Classic 9000тирист. | 125-254в | 5% | 40А | 180% (72А) | 69 000 р. Подробно |
Энергия Ultra 9000тирист. | 125-254в | 3% | 40А | 180% (72А) | 74 900 р. Подробно |
Смотреть все → |
Таб.4 Сравнение мощности 12 кВА на 220в
Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Ресанта АСН-12000/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 55А | нет данн. | 25 390 р. Подробно |
Ресанта LUX АСН-12000Н/1-Црелейн. | 140-260в | 8% | 55А | нет данн. | 30 290 р. Подробно |
Энергия Classic 12000тирист. | 125-254в | 5% | 55А | 180% (100А) | 79 400 р. Подробно |
Энергия Ultra 12000тирист. | 125-254в | 3% | 55А | 180% (100А) | 97 500 р. Подробно |
Смотреть все → |
Таб.5 Сравнение мощности 15 кВА на 220в
Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Энергия АСН-15000релейн. | 140-260в | 8% | 68А | 110% (75А) | 39 800 р. Подробно |
Энергия Voltron 15000релейн. | 105-265в | 5% | 70А | 110% (80А) | 60 100 р. Подробно |
Энергия Classic 15000тирист. | 125-254в | 5% | 70А | 180% (125А) | 114 400 р. Подробно |
Энергия Ultra 15000тирист. | 125-254в | 3% | 70А | 180% (125А) | 126 700 р. Подробно |
Смотреть все → |
Таб.6 Сравнение мощности 20 кВА на 220в
Модель | Диапазон | Погрешн. | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Энергия АСН-20000релейн. | 140-260в | 8% | 90А | 110% (100А) | 47 100 р. Подробно |
Энергия Voltron 20000релейн. | 105-265в | 5% | 90А | 110% (100А) | 70 100 р. Подробно |
Энергия Classic 20000тирист. | 125-254в | 5% | 90А | 180% (160А) | 139 700 р. Подробно |
Энергия Ultra 20000тирист. | 125-254в | 3% | 90А | 180% (160А) | 149 400 р. Подробно |
Смотреть все → |
*Допускаемая производителем кратковременная перегрузка.
Читайте далее:
Добавить в закладки