Инверторные стабилизаторы напряжения для дома на 220в. Какую мощность купить?
Цена рассмотренных моделей от 48 130 руб. до 136 350 руб.
В инверторных стабилизаторах происходит двойное преобразование и на выходе всегда поддерживается стабильное напряжения с идеальной синусоидой, сформированной самим прибором.
Они работают бесшумно и не имеют задержки в регулировке, т.е. задержка равна 0 Мс в отличие от других видов стабилизации.
Модельный ряд
Штиль Инстаб — инверторные стабилизаторы на 220в подходят для дома и оборудования, модельный ряд начинается с 350 ВА и до 20000 ВА. Мы рассмотрим мощности, начиная с 5000 ВА.
Входной диапазон: 110-290 В
Погрешность на выходе: 2%
Допустимые кратковременные перегрузки:150%
Температура помещения: +5...+40°С
Монтаж: на стену
Гарантия: 2 года
Сравнение характеристик
Модель | Мощность | Ток | Перегруз (до)* | Цена |
---|---|---|---|---|
IS 5000 | 5 кВА | 23 А | 35 А | 48 130 р. Подробно |
IS 7000 | 7 кВА | 32 А | 48 А | 55 940 р. Подробно |
IS 8000 | 8 кВА | 36 А | 55 А | 68 300 р. Подробно |
IS 10000 | 10 кВА | 45 А | 68 А | 76 420 р. Подробно |
IS 12000 | 12 кВА | 55 А | 82 А | 91 570 р. Подробно |
IS 15000 | 15 кВА | 68 А | 82 А | 111 680 р. Подробно |
IS 20000 | 20 кВА | 92 А | 138 А | 136 350 р. Подробно |
*Допускаемая производителем кратковременная перегрузка.
Сравнение параметров
Модель | Мощность | Масса, кг | (ВхШхГ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|
IS 5000 | 5 кВА | 6 | 358х246х101 | 48 130 р. Подробно |
IS 7000 | 7 кВА | 9 | 448х382х101 | 55 940 р. Подробно |
IS 8000 | 8 кВА | 11 | 498х370х101 | 68 300 р. Подробно |
IS 10000 | 10 кВА | 11 | 498х370х101 | 76 420 р. Подробно |
IS 12000 | 12 кВА | 15 | 535х480х103 | 91 570 р. Подробно |
IS 15000 | 15 кВА | 15 | 535х480х103 | 111 680 р. Подробно |
IS 20000 | 20 кВА | 18 | 481х379х191 | 136 350 р. Подробно |
Добавить в закладки