Инвертор Rucelf UPI-500-12-E + АКБ 200 Ач
Описание модели
- В данный комлпект входит:
- Инвертор Rucelf UPI-500-12-E — 1 шт.
- Аккумулятор Рубин AGM-U (12-200) — 1 шт.
Примерное время автономной работы:
~2 часа при мощности нагрузки 300 Вт,
~3 часа при мощности нагрузки 200 Вт,
~6 часов при мощности нагрузки 100 Вт.
Мне нужен свой комплект, с другим АКБ:
Добавьте в корзину нужный инвертор, затем АКБ-батарею нужной емкости.
Инвертор Rucelf UPI-500-12-E предназначен для построения систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами, позволяющих обеспечить требуемое время автономной работы. Инвертор отличается наличием встроенного стабилизатора и чистой синусоидой выходного напряжения, что позволяет использовать его для такого чувствительного оборудования как газовые котлы отопления и медицинские приборы.
Rucelf UPI относится к классу линейно-интерактивных (Line-interactive) источников со встроенным стабилизатором, которые, при наличии сетевого напряжения (даже значительно пониженного), в отличии от онлайн-ИБП, стабилизирует напряжение не задействуя АКБ, экономя их ресурс и значительно продлевая срок службы аккумуляторов.
Построение системы бесперебойного питания на основе инвертора Rucelf UPI-500-12-E позволяет создать современную цифровую, бесшумную и полностью автономную инфраструктуру питания с расширяемой емкостью по доступной цене. И раз и навсегда избавиться от проблем отключения электричества, скачков и просадок напряжения, и обеспечить приборы надежной защитой и бесшумным питанием во время отключений электричества.
Технические характеристики Rucelf UPI-500-12-E
| Номинальная мощность | 500 ВА (~300 Вт) |
|---|---|
| Допускаемая кратковременная перегрузка | 120% (не более 20 сек.) |
| Тип инвертора | Линейно-интерактивный (Line-interactive) |
| Форма напряжения | Чистая синусоида |
| Тип модуля стабилизатора | Коммутационный, релейный |
| Тип модуля инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ |
| Рабочий диапазон входного напряжения сети | 145 - 275 В |
| Напряжение выхода при питании от сети, В | 220 ± 10% |
| Напряжение выхода при питании от батареи, В | 220 ± 5% |
| Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) | 12 В |
| Максимальный ток заряда батареи АКБ | 15 А |
| Время переключения режимов стабилизатор-инвертор | 8 мс |
| Подключение | Вилка, розетка (1 шт.) |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 20 |
| Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
| Рабочий диапазон температур | -10..+40 °C |
| Относительная влажность | ≤90% |
| Способ установки | Напольный |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 140x136х306 |
| Вес | 5.17 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Аккумулятор Рубин AGM-U (12-200) | |
| Ёмкость, А·ч | 200 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип батареи | Необслуживаемая |
| Технология | AGM с рекомбинацией газов и VRLA |
| Пусковой ток, А | 1400 (не более 5 сек) |
| Макс. ток заряда, А | 60 |
| Допускаемая температура разряда | -20...+60°C |
| Допускаемая температура заряда | -10...+60°C |
| Саморазряд | <3%/мес |
| Тип клеммы | Болт М8×16 (в комплекте) |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Размер, мм (В×Ш×Г) | 218×522×239 |
| Масса, кг | 15.7 |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1300 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | до 10 лет |
| Гарантия | 12 мес. |
