Сравнение стабилизаторов напряжения Ресанта 10000 Вт
Цена рассмотренных моделей от 20 740 руб. до 22 090 руб.

Сравним популярные однофазные стабилизаторы напряжения Ресанта 10 кВА для сети 220 вольт*.
Таб.1 Сравнение технических характеристик
| Особенность | АСН-10000/1-Ц | LUX АСН-10000Н/1-Ц |
|---|---|---|
| Вид | ![]() | ![]() |
| Цена | 20 740 р. | 22 090 р. |
| Тип | Релейный | Релейный |
| Ступенчатый** | Да | Да |
| Диапазон, В | 140-260 | 140-260 |
| Погрешность, % | ±8 | ±8 |
| Макс. ток, А | 45 | 45 |
| Время регулирования | до 15 мс | 5-7 мс |
| КПД, % | до 97 | до 97 |
| Байпас | Да | Да |
| Подробно | Подробно |
Таб.2 Варианты защиты
| Защита | АСН-10000/1-Ц | LUX АСН-10000Н/1-Ц |
|---|---|---|
| От короткого замыкания | Есть | Есть |
| От перегрева | Есть | Есть |
| От повыш. напряж. | Есть | Есть |
| От пониж. напряж. | Есть | Есть |
| Автом. выключатель | Есть | Есть |
| Искажение синусоиды | Не искажает | Не искажает |
| Подробно | Подробно |
Таб.3 Особенности корпуса и комплектации
| Особенность | АСН-10000/1-Ц | LUX АСН-10000Н/1-Ц |
|---|---|---|
| Зщита | IP20 | IP20 |
| Дисплей | Входное, выходное напряжение | Входное, выходное напряжение |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 230х220х385 | 360х305х190 |
| Вес, кг | 19,5 | 19,7 |
| Монтаж | Напольный | Универсальный |
| Комплект | Стабилизатор, паспорт, упаковка | Стабилизатор, паспорт, упаковка, кронштейн крепления на стену |
| Подробно | Подробно |
Таб.4 Условия эксплуатации
| Особенность | АСН-10000/1-Ц | LUX АСН-10000Н/1-Ц |
|---|---|---|
| Температура, °С | +5...+40 | +5...+40 |
| Влажность | до 80% | до 80% |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Подробно | Подробно |
*Модель РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ (электромеханический) не рассматриваем, т.к. она значительно дороже представленных в сравнении. Электромеханическая технология работает медленнее релейной.
**Ступенчатое регулирование напряжения, если нужно непрерывное, стоит присмотреться к электромеханическим или инверторным моделям.
Читайте далее:
Добавить в закладки




